| 月份 | 天數 | 總架次 | 越線 | 越線率 | 艦艇日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2 | 10 | 3 | 30% | 11.0 |
| 2026年7月 | 31 | 268 | 172 | 64% | 10.7 |
| 2026年6月 | 29 | 195 | 103 | 53% | 11.1 |
| 2026年5月 | 31 | 278 | 190 | 68% | 8.1 |
| 2026年4月 | 30 | 227 | 108 | 48% | 8.5 |
| 2026年3月 | 31 | 178 | 123 | 69% | 7.9 |
| 2026年2月 | 28 | 190 | 138 | 73% | 6.5 |
| 2026年1月 | 31 | 272 | 150 | 55% | 7.0 |
每日強度日曆每格一天 · 橫向為該月 1 → 31 日 · 顏色深淺=共機架次
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月
1月
未發布0 架次1–45–910–1920+紅點=當日有逾越中線